Anillo de diamante de oro blanco de 10K con diseño de bypass (1 Cttw, color H-I, claridad I1-I2) - Talla 6-3/4
Anillo de diamante de oro blanco de 10K con diseño de bypass (1 Cttw, color H-I, claridad I1-I2) - Talla 6-3/4
Precio habitual
$8,757.00
Precio habitual
$35,466.00
Precio de oferta
$8,757.00
Precio unitario
/
por
Un exclusivo anillo de diamantes bypass para mujer con un intrincado diseño trenzado de diamantes redondos y baguettes. El anillo está elaborado en oro blanco de 14 quilates con un peso total de diamantes de 1 quilate.
Especificaciones:
Especificaciones:
| Mes de piedra natal 1 (principal): | Abril |
| Código de color: | W |
| Dimensiones combinadas: | 20 x 11 x 22 |
| Estilo de diseño: | Anillo Bypass |
| Claridad del diamante 1: | I1-I2 |
| Color del diamante 1: | H-I |
| Cantidad de diamantes 1: | 20 |
| Corte del diamante 1: | Muy bueno |
| Origen del diamante 1: | Natural |
| Engaste del diamante 1: | Canal |
| Forma del diamante 1: | Redondo |
| Peso total del diamante 1: | 0.3 |
| Tratamiento del diamante 1: | Ninguno |
| Peso del diamante 1: | 0.015 |
| Claridad del diamante 2: | I1-I2 |
| Color del diamante 2: | H-I |
| Cantidad de diamantes 2: | 48 |
| Corte del diamante 2: | Muy bueno |
| Origen del diamante 2: | Natural |
| Engaste del diamante 2: | Canal |
| Forma del diamante 2: | Baguette |
| Peso total del diamante 2: | 0.7 |
| Tratamiento del diamante 2: | Ninguno |
| Peso del diamante 2: | 0.0145833333 |
| Diamantes (Sí/No): | Sí |
| Piedra preciosa (Sí/No): | No |
| Género: | Mujer |
| H (mm): | 22 |
| Quilates/Pureza/Sello: | 14 |
| L (mm): | 20 |
| Material 1: | Oro |
| Material 2: | Diamantes |
| Material de la cadena del collar: | Y |
| ¿Chapado?: | Sí |
| Tipo de chapado: | Rodio |
| Longitud superior del anillo: | 7 |
| Ancho superior del anillo: | 11 |
| Tamaño: | 1 |
| Cantidad total de diamantes: | 68 |
| W (mm): | 11 |
Estimado cliente, si no ve su talla disponible para ordenar, contáctenos y haremos todo lo posible para encontrar su talla.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
