Pendientes de oro blanco de 14 quilates con esmeralda zambiana auténtica de 1.39 quilates y diamantes blancos
Pendientes de oro blanco de 14 quilates con esmeralda zambiana auténtica de 1.39 quilates y diamantes blancos
Precio habitual
$1,906.00
Precio habitual
$12,863.00
Precio de oferta
$1,906.00
Precio unitario
/
por
Especificaciones:
| Tipo de cierre: | Poste con cierre de fricción |
| Mes de la piedra natal: | Mayo |
| Claridad del diamante 2: | I1 |
| Color del diamante 2: | H-I |
| Claridad del diamante 3: | I1 |
| Color del diamante 3: | H-I |
| Peso del diamante: | 0.31 ctw |
| Acabado: | Acabado fino |
| Peso de la gema: | 1.08 ctw |
| Género: | Mujer |
| Peso bruto: | 3.10 |
| Altura: | 5.08 MM |
| Longitud: | 22.10 MM |
| Metal: | Oro blanco de 14K |
| Sello de metal: | 14K |
| Color de la piedra principal: | Verde |
| Piedra 1: | Esmeralda de Zambia |
| Quilates de la piedra 1: | 1.08 ctw |
| Método de creación de la piedra 1: | Natural |
| Cantidad de la piedra 1: | 2 |
| Engaste de la piedra 1: | Engaste de garra |
| Forma de la piedra 1: | Trillon |
| Tamaño de la piedra 1: | 5.50mm |
| Método de tratamiento de la piedra 1: | Aceitado |
| Piedra 2: | Diamante blanco |
| Quilates de la piedra 2: | 0.06 ctw |
| Método de creación de la piedra 2: | Natural |
| Cantidad de la piedra 2: | 6 |
| Forma de la piedra 2: | Redonda |
| Tamaño de la piedra 2: | 1.30mm |
| Método de tratamiento de la piedra 2: | No tratado |
| Piedra 3: | Diamante blanco |
| Quilates de la piedra 3: | 0.25 ctw |
| Método de creación de la piedra 3: | Natural |
| Cantidad de la piedra 3: | 54 |
| Forma de la piedra 3: | Redonda |
| Tamaño de la piedra 3: | 1.00mm |
| Método de tratamiento de la piedra 3: | No tratado |
| Estilo: | Pendientes colgantes |
| Cantidad total de piedras: | 62 |
| Peso total de las piedras: | 1.39 ctw |
| Anchura: | 11.94 MM |
Estimado cliente, si no ve su talla disponible para ordenar, contáctenos y haremos todo lo posible para encontrar su talla.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compartir
